Pièces de rechange hors-bord T3 : système d'alimentation
Aug 28, 2025
Laisser un message

| CALON GLORIA T3 | ||||||
| RÉF. NON | Code matériau | CODE DE PIÈCE | DESCRIPTION(FR) | UNITÉ | EMBALLER | Yamaha |
| 1 | C3010125 | T3-01.06.01.00 | Ensemble de carter moteur. | 1 | 6L5-15100-00-1S | |
| 2 | C3020504 | T20-01.06.03 | Buse d'air | 1 | 6E5-11372-01 | |
| 3 | C3080501 | T20-01.06.04 | Serrer | 2 | 90467-06016 | |
| 4 | C3050130 | T3-01.06.12 | Tuyau de carburant | 1 | 90445-07M29 | |
| 5 | C3020502 | T20-01.06.02 | L-Buse à air | 1 | 624-14485-00 | |
| 6 | C3090126 | T3-01.06.10 | Joint | 1 | 6L5-12414-A1 | |
| 7 | C3040501 | T20-01.06.37 | Thermostat (55 ± 5 degrés) | 1 | 6E5-12411-02 | |
| 8 | C3010127 | T3-01.06.11 | Couvercle du thermostat | 1 | 6L5-12413-00-1S | |
| 9 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon avec rondelle M6×20 | 2 | 90119-06MA2 | |
| 10 | C3090130 | T3-01.06.23 | Joint | 1 | 6L5-45113-A1 | |
| 11 | C3090129 | T3-01.06.20 | Joint, tuyau d'échappement | 1 | 6L5-15369-A0 | |
| 12 | C3010140 | T3-01.06.22 | Tuyau d'échappement | 1 | 6L5-15396-00-94 | |
| 13 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon avec rondelle M6×20 | 5 | 97095-06020/92995-06600 | |
| 14 | C3090127 | T3-01.06.13 | Joint, Culasse | 1 | 6L5-11181-A2 | |
| 15 | C3010128 | T3-01.06.14 | Culasse | 1 | 6L5-11111-00-1S | |
| 16 | C3030104 | T3-01.03.11 | Bougie | 1 | 94702-00274 | |
| 17 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon avec rondelle M6×20 | 1 | 90119-06M02 | |
| 18 | C3090128 | T3-01.06.15 | Joint | 1 | 6L5-11193-A1 | |
| 19 | C4010287 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon Avec Rondelle M6×50 | 2 | 90119-06027 | |
| 20 | C3010129 | T3-01.06.16 | Couvre-culasse extérieur | 1 | 6L5-11191-00-1S | |
| 21 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon avec rondelle M6×25 | 3 | 90119-06047 | |
| 22 | C3050132 | T3-01.07.03 | Tuyau de sortie de carburant | 1 | 6L5-24312-00 | |
| 23 | C3080206A | T5-01.07.16 | Serrer | 1 | 90465-13M11 | |
| 24 | C3025208 | F6-01.07.05 | Tube d'espacement | 3 | 624-42542-00 | |
| 25 | C3055217 | F6-01.07.06 | Rondelle | 3 | 6A0-82317-00 | |
| 26 | C4010283 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon Avec Rondelle M6×30 | 2 | 90119-06M65 | |
| 27 | C3060162 | T3-01.07.01.00 | Réservoir à carburant | 1 | 6L5-24111-02 | |
| 28 | C3050131 | T3-01.07.02 | Anneau Amortisseur | 1 | 6L5-24641-00 | |
| 30 | C3065217 | F6-01.07.08.00 | Couverture, réservoir de carburant | 1 | 6L5-24610-00 | |
| 31 | C4010425 | GB/T6177 | Écrou hexagonal M10-1.25 | 1 | 90170-10113 | |
| 32 | C4010514 | GB/T97 | Rondelle plate | 1 | 90201-10126 | |
| 33 | C3030105 | T3-01.03.01.00 | Roue volante | 1 | 6L5-85550-M0 | |
| 34 | C4010317 | GB/T818 | Vis à tête cylindrique M5×16 | 2 | 90159-05038 | |
| 35 | C4010603 | GB/T93 | Rondelle élastique 5 | 2 | ||
| 36 | C3030202A | T5-01.03.04 | Bobine de charge | 1 | 6E0-85520-70 | |
| 37 | C4010385 | GB/T818 | Vis à tête cylindrique M4×10 | 2 | 90159-04036 | |
| 38 | C4010602 | GB/T93 | Rondelle à ressort | 2 | ||
| 39 | C3030206A | T5-01.03.05 | Déclencheur en forme de T- | 1 | 6L5-85595-M0 | |
| 40 | C3010124 | T3-01.03.03 | Base magnéto | 1 | 6L5-15771-01-94 | |
| 41 | C3050203A | T5-01.03.07 | Bague en caoutchouc | 1 | 6E0-81336-70 | |
| 42 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon avec rondelle M6×16 | 2 | 95895-06016 | |
| 43 | C3030203A | T5-01.03.06 | Déclencheur de forme circulaire | 1 | 6L5-85592-M0 | |
| 44 | C4010603 | GB/T93 | Rondelle à ressort | 2 | 90159-05037 | |
| 45 | C4010314 | GB/T818 | Vis à tête cylindrique M5×10 | 2 | ||
| 46 | C4010313 | GB/T818 | Vis à tête cylindrique M5×8 | 1 | 97803-05008 | |
| 47 | C3070501 | T20-01.01.23 | Plaque de serrage | 1 | 90465-10M34 | |
| 48 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon avec rondelle M6×16 | 1 | 97095-06016/92995-06600 | |
| 49 | C3030110 | T3-01.03.10.00 | CDI | 1 | 6L5-85540-M0 | |
| 50 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon avec rondelle M6×16 | 2 | 97095-06016/92995-06600 | |
| 51 | C3070118 | T3-01.03.08 | Support de bobine d'allumage | 1 | 6L5-82316-00 | |
| 52 | C3030205A | T5-01.03.16 | Bobine d'allumage | 1 | 6L5-85570-N0 | |
| 53 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon avec rondelle M6×16 | 2 | 97880-06016/92990-06600 | |
| 54 | C3050204A | T5-01.03.11 | Joint d'huile | 1 | 93102-20M06 | |
| 55 | C3070119 | T3-01.06.17 | Cale de vilebrequin | 1 | 90201-32M00 | |
| 56 | C3040121 | T3-01.06.02.00 | Vilebrequin et Tige | 1 | ||
| 57 | C3040308 | T9.8-01.06.08 | Clé Woodruff, vilebrequin | 1 | 90280-04M06 | |
| 59 | C3070120 | T3-01.06.18 | Anneau de limite | 1 | 90201-32M01 | |
| 60 | C3050204A | T5-01.03.11 | Joint d'huile | 1 | 93101-20M29 | |
| 61 | C3050124 | T3-01.06.21 | Mer pétrolière, arbre d'entraînement | 1 | 93101-09M42 | |
| 62 | C3020421 | T15-06.00.08 | Goupille φ4×12 | 2 | 93606-12019 | |
| 63 | C3010126 | T3-01.06.19 | Couvercle de carter | 1 | 6L5-15100-00-1S | |
| 64 | C4010284 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon avec rondelle M6×35 | 4 | 90105-06M16 | |
| 65 | C40102120 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon Avec Rondelle M6×60 | 2 | 90105-06M40 | |
| 66 | C3090125 | T3-01.02.05 | Joint, soupape d'admission | 1 | 6L5-13621-A2 | |
| 67 | C3040120 | T3-01.02.04.00 | Ensemble de soupape d'admission d'air | 1 | 6L5-13610-02 | |
| 68 | C4010280 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon avec rondelle M6×16 | 2 | 95895-06016 | |
| 69 | C3090124 | T3-01.02.03 | Joint, carburateur | 1 | 6L5-14198-A1 | |
| 70 | C3040119 | T3-01.02.02.00 | Caburateur | 1 | 6L5-14301--03 | |
| 71 | C3020116 | T3-01.02.06 | Tube d'espacement (S) | 1 | ||
| 72 | C3060146 | T3-01.02.01.00 | Silencieux d'admission d'air | 1 | 6L5-14440-00 | |
| 73 | C40102121 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon Avec Rondelle M6×95 | 2 | 95895-06095 | |
| 74 | C4010380 | GB/T818 | Vis à tête cylindrique M4×8 | 1 | 90159-04035 | |
| 75 | C4010602 | GB/T93 | Rondelle à ressort | 1 | ||
| 76 | C3070201A | T5-01.03.08 | Plaque | 1 | 6E0-81328-70 | |
| 77 | C3020115 | T3-01.02.07 | Tube d'espacement (L) | 1 | ||
| 78 | C4010383 | GB/T846 | Vis ST4.2×16 | 2 | ||
| 79 | C4010277 | GB/T9074.14(BXG) | Boulon avec rondelle M6×10 | 1 | ||
| 80 | C3080502 | T20-01.07.03 | Serrer | 1 | ||
| C2010023 | T3BS | Ensemble moteur. | ||||

