F20 Pièces de rechange extérieures: Ensemble de base (Démarrage électrique de commande avant)
Sep 13, 2025
Laisser un message

| Calon Gloria F20FW | ||||||
| Ref | Code matériel | Code de pièce | Description (en) | unité | EMBALLER | Yamaha |
| 1 | C3015513 | F20-02.00.05 | Base | 1 | ||
| 2 | C4010118 | GB / T5783 | Boulon de tête hexagonale M6 × 35 (fil complet) | 4 | ||
| 3 | C3075518 | F20-02.00.09 | Extra - Grande rondelle | 4 | ||
| 4 | C3055227 | F6-02.00.03 | Bague d'amortissement en caoutchouc | 4 | ||
| 5 | C3025209 | F6-02.00.04 | Base avec espaceur d'épaule | 4 | ||
| 6 | C3015512 | F20-02.00.01 | Plaque de couverture de base | 1 | ||
| 7 | C4010283 | GB / T9074.14 (BXG) | Boulon de tête hexagonale et laveuse plate M6 × 30 (fil complet) | 2 | ||
| 8 | C4010281 | GB / T9074.14 (BXG) | Boulon de tête hexagonale et laveuse plate M6 × 20 (fil complet) | 2 | ||
| 9 | C3075503 | F20-01.03.12 | Support de montage | 1 | ||
| 10 | C3095516 | F20-02.00.25 | Étiquette d'avertissement | 1 | ||
| 11 | C4010323 | GB / T818 | Vis de tête de casserole Phillips M6 × 12 | 1 | ||
| 12 | C4010512 | GB / T97 | Laveuse plate 6 | 1 | ||
| 13 | C3035507 | F20-01.03.18 | Voyant d'avertissement | 1 | ||
| 14 | C3055507 | F20-01.03.19 | Joint en caoutchouc pour le voyant | 1 | ||
| 15 | C4010281 | GB / T9074.14 (BXG) | Boulon de tête hexagonale et laveuse plate M6X20 (fil complet) | 1 | ||
| 16 | C3075506 | F20-01.03.20 | Support d'éclairage indicateur | 1 | ||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | C4050010 | Tie à câble en nylon 2,5 × 50 | 4 | |||
| 21 | C3090501 | T20-01.07.01.00 | Assemblage du connecteur du tuyau de carburant | 1 | ||
| 22 | C4010282 | GB / T9074.14 (BXG) | Boulon de tête hexagonale et laveuse plate M6 × 25 (fil complet) | 1 | ||
| 23 | C3050501 | T20-01.07.02 | Couvercle du connecteur de tuyau de carburant | 1 | ||
| 24 | C3050706 | T40-01.01.24 | Bouche de couverture de démarrage | 1 | ||
| 25 | ||||||
| 26 | C3055528 | F20-02.00.08 | Boot de tige de changement de vitesse supérieure | 1 | ||
| 27 | C3050623 | T30-05.00.06 | Buse de vidange | 2 | ||
| 28 | C4010164 | GB / T5783 (BXG) | Boulon de tête hexagonale M6 × 12 (fil complet) | 1 | ||
| 29 | C3020505 | T20-02.00.10 | Arbre de poignée de verrouillage | 2 | ||
| 30 | C4010702 | GB / T91 | PIN COTTER φ1,2 × 12 | 2 | ||
| 31 | C3070502 | T20-02.00.09 | Support de poignée de verrouillage | 1 | ||
| 32 | C3060505 | T20-02.00.11 | Connecteur de poignée de verrouillage | 1 | ||
| 33 | C3060506 | T20-02.00.12 | Poignée de verrouillage | 1 | ||
| 34 | C3055533 | F20-02.00.20 | Tube d'inspection de l'eau | 1 | ||
| 35 | C3060421 | T15-02.00.10 | Buse d'eau | 1 | ||
| 36 | C3055532 | F20-02.00.19 | Anneau de retenue des tuyaux | 1 | ||
| 37 | C3055530 | F20-02.00.16 | Tuyau de rinçage | 1 | ||
| 38 | C3065516 | F20-02.00.13 | Bouchon d'écrou de connecteur | 1 | ||
| 39 | C3065517 | F20-02.00.15 | Connecteur de tuyaux de rinçage | 1 | ||
| 40 | C3055529 | F20-02.00.14 | Joint en caoutchouc de connecteur | 1 | ||
| 41 | C3065515 | F20-02.00.12 | Base de connecteur de tuyau de rinçage | 1 | ||
| 42 | ||||||
| 43 | C40104109 | GB / T845 (BXG) | Phillips Pan Head Self - Tot Tapping Vis ST5.5 × 20 | 2 | ||
| 44 | C4010278 | GB / T9074.14 (BXG) | Boulon de tête hexagonale et laveuse plate M6 × 12 (fil complet) | 2 | ||
| 45 | C4010278 | GB / T9074.14 (BXG) | Boulon de tête hexagonale et laveuse plate M6 × 12 (fil complet) | 4 | ||
| 46 | C3065518 | F20-02.00.22 | Bloc de pare-chocs de base (à gauche) | 1 | ||
| 47 | C3065519 | F20-02.00.23 | Bloc de pare-chocs de base (à droite) | 1 | ||
| 48 | C3055534 | F20-02.00.24 | Bande d'amortissement en caoutchouc de base | 1 | ||
| 49 | C3055531 | F20-02.00.18 | Clip de fixation de tuyaux | 1 | ||
| 50 | C3055544 | F20-05.00.17 | Bague en caoutchouc de port inactif | 1 | ||
| 51 | C3065524 | F20-05.00.16 | Couverture décorative | 1 | ||
| 52 | C3090510 | T20-02.00.16 | Étiquette de sécurité | 1 | ||
| 53 | C4010404 | GB / T6170 | Noix hexagonale m6 | 2 | ||
| 54 | C4010512 | GB / T97 | Laveuse plate 6 | 2 | ||
| 55 | C4010604 | GB / T93 | Spring Washer 6 | 2 | ||
| 56 | C4010327 | GB / T818 | Vis à tête de casserole Phillips M6 × 30 | 2 | ||
| 57 | C4010525 | GB / T97 (BXG) | Laveuse plate 6 | 1 | ||
| 58 | C4010610 | GB / T93 (BXG) | Spring Washer 6 | 1 | ||
| 59 | C3075534 | F20W-01.04.03 | Support de papillon à distance (contrôle avant) | 1 | ||
| 60 | C4010281 | GB / T9074.14 (BXG) | Boulon de tête hexagonale et laveuse plate M6 × 20 (fil complet) | 1 | ||
| 61 | C3055555 | F20W-02.00.04 | Bloc de fixation du faisceau de fil | 1 | ||
| 62 | C3055553 | F20W-02.00.03 | Bloc de fixation du câble de commande avant | 1 | ||
| 63 | C3050727 | T40-02.00.12 | Bouchon en caoutchouc inférieur de la base | 1 | ||
| 64 | C3050755 | T40E-02.00.06 | Anneau d'amortissement de liaison de décalage de démarrage électrique | 1 | ||
| 65 | C3075533 | F20W-01.04.01.00 | Assemblage du support de commande avant | 1 | ||
| 66 | C3055554 | F20W-01.04.02 | Bague de caoutchouc de support avant | 1 | ||
| 67 | C3090429 | T15W-09.00.01 | Câble télécommande (3,8 m) | 2 | ||
| 68 | C3060740 | T40E-09.00.01 | Dispositif de réglage du câble A | 2 | ||
| 69 | C3080503 | T20-01.04.05 | R - Clip | 2 | ||
| 70 | C4010513 | GB / T97 | Laveuse plate 8 | 2 | ||
| 71 | C4010278 | GB / T9074.14 (BXG) | Boulon de tête hexagonale et laveuse plate M6 × 12 (fil complet) | 1 | ||
| 72 | C3090503 | T20-00.00.07 | Câble métallique | 1 | ||

