F20 Pièces de rechange extérieures: unité sous-marine 2
Sep 13, 2025
Laisser un message

| Calon Gloria F20 | ||||||
| Ref | 物料代码 | Code de pièce | Description (en) | unité | EMBALLER | Yamaha |
| 1 | C3095520 | F20-05.00.02-S | Tuyau d'eau - s | 1 | ||
| C3095521 | F20-05.00.02-L | Tuyau d'eau - l | 1 | |||
| 2 | C3055540 | F20-05.00.01 | Anneau de joint de tuyau d'eau supérieur | 1 | ||
| 3 | C4050010 | Tie à câble en nylon 2,5 × 50 | 1 | |||
| 4 | C3055546 | F20-05.00.22 | BALARE DE SOIRE DE TIRE D'EAU ABOUPE | 1 | ||
| 5 | C3020421 | T15-06.00.08 | Position de positionnement φ4 × 12 | 2 | ||
| 6 | C4010293 | GB / T9074.14 (BXG) | Boulon de tête hexagonale avec assemblage de laveuse plate M8 × 30 (fil complet) | 4 | ||
| 7 | C3060437 | T15-06.00.41 | Couvre-eau à eau un | 1 | ||
| 8 | C3060438 | T15-06.00.42 | Couvercle d'entrée d'eau b | 1 | ||
| 9 | C4010356 | GB / T820 | Phillips semi - Vis de tête comptère M5 × 20 | 1 | ||
| 10 | C4010412 | GB / T889 | Écrou de verrouillage hexagonal avec non - insert métallique M5 | 1 | ||
| 11 | C4010283 | GB / T9074.14 (BXG) | Boulon de tête hexagonale avec assemblage de laveuse plate M6 × 30 (fil complet) | 1 | ||
| 12 | C4010521 | Gb / t 861 | Rondelle de serrure dentaire interne 6 | 1 | ||
| 13 | C3040426 | T15-06.00.43 | Anode sous-marine | 1 | ||
| 14 | C3050433 | T15-06.00.09 | Bande d'étanchéité de base de pompe à eau | 1 | ||
| 15 | C4010404 | GB / T6170 | Noix hexagonale m6 | 1 | ||
| 16 | C3020423 | T15-06.00.37 | Laveuse de poussée d'hélice | 1 | ||
| 17 | C3015530 | F20-06.00.08 | Hélice 9-1 / 4 × 11-J1 | 1 | ||
| 18 | C4010508 | GB / T96 | Grande rondelle plate 10 | 1 | ||
| 19 | C3020424 | T15-06.00.40 | Noix hexagonale à fente | 1 | ||
| 20 | C4010715 | GB / T91 | PIN COTTER φ2,5 × 25 | 1 | ||
| 21 | C4010282 | GB / T9074.14 (BXG) | Boulon de tête hexagonale avec assemblage de laveuse plate M6 × 25 (fil complet) | 1 | ||
| 22 | C3015531 | F20-06.00.09 | Onglet de garniture de direction | 1 | ||
| 23 | C3095519 | F20-04.00.04 | Tube de wrap spiral 240 mm | 1 | ||

